ONDER, Ahmet
Olympic Games Tokyo 2020
Sprung: Durchschnitt14.466
Sprung: Rang8
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 14.466 | #8 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 14.333 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 14.600 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 12.900 | #19 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 13.866 | #9 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.333 | #12 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 14.066 | #7 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 13.833 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 14.300 |
