SUGIHARA Aiko
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf52.266
Mehrkampf-Rang21
Teamrang5
Qualifikation
Sub 2 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 | #2 |
| StufenStufenbarren | 5.300 | 6.666 | - | - | 11.966 | #72 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #27 |
| BodenBoden | 5.700 | 7.800 | - | −0.4 | 13.100 | #14 |
| Mehrkampf | 52.266 | #21 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 | #3 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 9.266 | - | - | 14.266 | #1 |
| StufenStufenbarren | 5.400 | 8.133 | - | - | 13.533 | #14 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 7.966 | - | - | 13.566 | #7 |
| BodenBoden | 5.700 | 7.800 | - | −0.1 | 13.400 | #2 |
| Mehrkampf | 54.765 | #5 | ||||
