KARSIKAS, Akseli
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf71.232
Mehrkampf-Rang71
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.600 | 6.466 | - | - | 11.066 | #110 |
| PauschenPauschenpferd | 3.600 | 7.300 | - | - | 10.900 | #79 |
| RingeRinge | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #45 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.500 | - | −0.1 | 13.200 | #54 |
| Sprung 1 | 4.800 | 8.500 | - | −0.1 | 13.200 | |
| Sprung 2 | 4.000 | 9.166 | - | - | 13.166 | |
| BarrenBarren | 3.600 | 7.866 | - | - | 11.466 | #94 |
| ReckReck | 3.900 | 8.300 | - | - | 12.200 | #35 |
| Mehrkampf | 71.232 | #71 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.600 | 6.466 | - | - | 11.066 | #83 |
| PauschenPauschenpferd | 3.600 | 7.300 | - | - | 10.900 | #60 |
| RingeRinge | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #35 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.500 | - | −0.1 | 13.200 | #45 |
| BarrenBarren | 3.600 | 7.866 | - | - | 11.466 | #71 |
| ReckReck | 3.900 | 8.300 | - | - | 12.200 | #28 |
| Mehrkampf | 71.232 | #57 | ||||
