PEREA, Alais
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf47.165
Mehrkampf-Rang61
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | #65 |
| Sprung 1 | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | |
| Sprung 2 | 4.000 | 8.433 | - | - | 12.433 | |
| StufenStufenbarren | 4.100 | 6.666 | - | - | 10.766 | #66 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 7.133 | - | - | 11.733 | #51 |
| BodenBoden | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #63 |
| Mehrkampf | 47.165 | #61 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | #49 |
| StufenStufenbarren | 4.100 | 6.666 | - | - | 10.766 | #51 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 7.133 | - | - | 11.733 | #38 |
| BodenBoden | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #47 |
| Mehrkampf | 47.165 | #48 | ||||
