TOKTAROVA, Albina
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf41.132
Mehrkampf-Rang96
Teamrang27
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #82 |
| Sprung 1 | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | |
| Sprung 2 | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | |
| StufenStufenbarren | 3.200 | 5.633 | - | - | 8.833 | #98 |
| BalkenSchwebebalken | 4.400 | 5.633 | - | - | 10.033 | #87 |
| BodenBoden | 4.300 | 6.100 | - | - | 10.400 | #94 |
| Mehrkampf | 41.132 | #96 | ||||
