YOLSHINA-CASH, Alexander
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf76.465
Mehrkampf-Rang24
Teamrang7
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | #24 |
| PauschenPauschenpferd | 4.600 | 8.833 | - | - | 13.433 | #6 |
| RingeRinge | 4.000 | 8.833 | - | - | 12.833 | #37 |
| SprungSprung | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #84 |
| BarrenBarren | 4.700 | 7.233 | - | - | 11.933 | #86 |
| ReckReck | 4.100 | 8.600 | - | - | 12.700 | #20 |
| Mehrkampf | 76.465 | #24 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.400 | 8.200 | - | - | 12.600 | #17 |
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #5 |
| RingeRinge | 4.000 | 8.566 | - | - | 12.566 | #19 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | #11 |
| BarrenBarren | 4.700 | 8.633 | - | - | 13.333 | #4 |
| ReckReck | 4.100 | 8.366 | - | - | 12.466 | #15 |
| Mehrkampf | 77.964 | #10 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 5.100 | 8.500 | - | - | 13.600 | #4 |