HAQUE, Ali Kader
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf69.165
Mehrkampf-Rang86
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.300 | 8.100 | - | −0.1 | 12.300 | #54 |
| PauschenPauschenpferd | 2.600 | 7.000 | - | - | 9.600 | #101 |
| RingeRinge | 3.100 | 8.266 | - | −0.3 | 11.066 | #103 |
| SprungSprung | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | #57 |
| Sprung 1 | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | |
| Sprung 2 | 4.000 | 8.966 | - | −0.1 | 12.866 | |
| BarrenBarren | 3.200 | 8.966 | - | - | 12.166 | #63 |
| ReckReck | 2.500 | 8.400 | - | - | 10.900 | #93 |
| Mehrkampf | 69.165 | #86 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.300 | 8.100 | - | −0.1 | 12.300 | #43 |
| PauschenPauschenpferd | 2.600 | 7.000 | - | - | 9.600 | #76 |
| RingeRinge | 3.100 | 8.266 | - | −0.3 | 11.066 | #78 |
| SprungSprung | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | #48 |
| BarrenBarren | 3.200 | 8.966 | - | - | 12.166 | #48 |
| ReckReck | 2.500 | 8.400 | - | - | 10.900 | #73 |
| Mehrkampf | 69.165 | #66 | ||||