KINSELLA, Alice
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf54.132
Mehrkampf-Rang15
Teamrang7
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | #27 |
| StufenStufenbarren | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #21 |
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #8 |
| BodenBoden | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #57 |
| Mehrkampf | 54.132 | #15 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #17 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #15 |
| StufenStufenbarren | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #11 |
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #9 |
| BodenBoden | 5.100 | 7.833 | - | - | 12.933 | #17 |
| Mehrkampf | 54.765 | #12 | ||||
