AGAFONOVA, Anastasiia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf53.799
Mehrkampf-Rang18
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #91 |
| StufenStufenbarren | 6.400 | 8.300 | - | - | 14.700 | #6 |
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 7.533 | - | - | 13.033 | #14 |
| BodenBoden | 4.900 | 7.766 | - | - | 12.666 | #36 |
| Mehrkampf | 53.799 | #18 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StufenStufenbarren | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #5 |