LEV, Anastasiia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf48.965
Mehrkampf-Rang21
Teamrang8
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.266 | - | - | 12.466 | #50 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.266 | - | - | 12.466 | |
| Sprung 2 | 3.600 | 7.566 | - | - | 11.166 | |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #13 |
| BalkenSchwebebalken | 5.200 | 7.100 | - | - | 12.300 | #24 |
| BodenBoden | 4.600 | 6.966 | - | - | 11.566 | #62 |
| Mehrkampf | 48.965 | #21 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.266 | - | −0.1 | 12.366 | #18 |
| StufenStufenbarren | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 | #7 |
| BalkenSchwebebalken | 4.800 | 7.266 | - | - | 12.066 | #15 |
| BodenBoden | 4.800 | 7.000 | - | - | 11.800 | #16 |
| Mehrkampf | 49.365 | #14 | ||||
