MELNIKOVA, Angelina
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf54.566
Mehrkampf-Rang1
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 9.233 | - | - | 14.233 | #1 |
| Sprung 1 | 5.000 | 9.233 | - | - | 14.233 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 8.866 | - | −0.1 | 14.366 | |
| StufenStufenbarren | 6.200 | 8.300 | - | - | 14.500 | #2 |
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 7.233 | - | - | 12.733 | #11 |
| BodenBoden | 5.500 | 7.700 | - | −0.1 | 13.100 | #10 |
| Mehrkampf | 54.566 | #1 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #2 |
| StufenStufenbarren | 6.300 | 8.400 | - | - | 14.700 | #2 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 7.200 | - | - | 12.800 | #9 |
| BodenBoden | 5.600 | 7.966 | - | −0.1 | 13.466 | #2 |
| Mehrkampf | 55.066 | #1 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.300 | 8.967 | 0.2 | - | 14.466 | #1 |
| Sprung 1 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 8.833 | - | - | 14.433 | |
| StufenStufenbarren | 6.300 | 8.200 | - | - | 14.500 | #2 |
