RUSCHEINSKY Anthony
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf74.165
Mehrkampf-Rang4
Teamrang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #9 |
| PauschenPauschenpferd | 3.100 | 7.833 | - | - | 10.933 | #21 |
| RingeRinge | 3.600 | 8.266 | - | - | 11.866 | #7 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #2 |
| Sprung 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Sprung 2 | 2.800 | 9.166 | - | - | 11.966 | |
| BarrenBarren | 3.400 | 8.800 | - | - | 12.200 | #6 |
| ReckReck | 4.200 | 8.700 | 0.1 | - | 13.000 | #1 |
| Mehrkampf | 74.165 | #4 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.800 | 9.133 | - | - | 12.933 | #5 |
| Sprung 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Sprung 2 | 2.800 | 9.133 | - | - | 11.933 | |
| ReckReck | 4.200 | 7.566 | 0.1 | −0.3 | 11.566 | #7 |
