PENTTINEN Anton
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf65.464
Mehrkampf-Rang105
Teamrang32
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 3.400 | 8.233 | - | −0.1 | 11.533 | #91 |
| PauschenPauschenpferd | 4.300 | 8.033 | - | - | 12.333 | #35 |
| RingeRinge | 2.000 | 7.566 | - | - | 9.566 | #115 |
| SprungSprung | 2.000 | 8.133 | - | - | 10.133 | #126 |
| BarrenBarren | 3.200 | 8.333 | - | - | 11.533 | #77 |
| ReckReck | 2.400 | 7.966 | - | - | 10.366 | #107 |
| Mehrkampf | 65.464 | #105 | ||||
