VILLONEN Antton
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf69.065
Mehrkampf-Rang78
Teamrang32
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 3.500 | 7.966 | - | - | 11.466 | #92 |
| PauschenPauschenpferd | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #51 |
| RingeRinge | 3.000 | 8.466 | - | - | 11.466 | #69 |
| SprungSprung | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | #92 |
| Sprung 1 | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | |
| Sprung 2 | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | |
| BarrenBarren | 2.900 | 8.900 | - | - | 11.800 | #64 |
| ReckReck | 2.700 | 7.533 | - | - | 10.233 | #109 |
| Mehrkampf | 69.065 | #78 | ||||
