Arthur Nory Mariano
Olympic Games Rio 2016
Boden: Note15.200
Boden: Rang9
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.400 | 8.800 | - | - | 15.200 | #9 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 15.133 | #5 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 13.400 | #17 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 14.133 | #19 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.766 | #15 |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 14.633 | #19 |
| ReckReck | - | - | - | - | 15.266 | #2 |
| Mehrkampf | 87.331 | #17 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.700 | 8.733 | - | - | 15.433 | #3 |