DAVTYAN, Artur
Olympic Games Paris 2024
Sprung: Durchschnitt14.666
Sprung: Rang7
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 14.666 | #7 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 14.533 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 14.800 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | #2 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 |
