BENOVIC, Aurel
Olympic Games Paris 2024
Sprung: Durchschnitt14.733
Sprung: Rang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 14.733 | #3 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 14.566 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 14.900 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #5 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 |
