ANDRADE Bernardo
2024 South American Championships
Mehrkampf82.065
Mehrkampf-Rang1
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #1 |
| PauschenPauschenpferd | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 | #1 |
| RingeRinge | 4.300 | 8.833 | - | - | 13.133 | #3 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #3 |
| BarrenBarren | 5.600 | 8.666 | - | - | 14.266 | #1 |
| ReckReck | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #8 |
| Mehrkampf | 82.065 | #1 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.800 | 8.075 | - | −0.1 | 13.775 | #1 |
| PauschenPauschenpferd | 4.900 | 7.850 | - | - | 12.750 | #4 |
| RingeRinge | 4.300 | 7.700 | - | - | 12.000 | #8 |
| BarrenBarren | 5.600 | 7.100 | - | - | 12.700 | #6 |