MALONE, Brody
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf82.631
Mehrkampf-Rang8
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.900 | 6.966 | - | −0.1 | 12.766 | #56 |
| PauschenPauschenpferd | 5.700 | 7.733 | - | - | 13.433 | #12 |
| RingeRinge | 5.900 | 7.800 | - | - | 13.700 | #13 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #17 |
| BarrenBarren | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #19 |
| ReckReck | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #4 |
| Mehrkampf | 82.631 | #8 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.600 | 7.266 | - | - | 12.866 | #24 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #7 |
| PauschenPauschenpferd | 5.800 | 7.966 | - | - | 13.766 | #4 |
| RingeRinge | 5.600 | 8.066 | - | - | 13.666 | #8 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #6 |
| BarrenBarren | 6.000 | 8.366 | - | - | 14.366 | #10 |
| ReckReck | 6.300 | 8.200 | - | - | 14.500 | #1 |
| Mehrkampf | 84.931 | #4 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReckReck | 6.300 | 8.500 | - | - | 14.800 | #1 |
