CAMPAGNARO, Camilla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf50.465
Mehrkampf-Rang17
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #11 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | |
| StufenStufenbarren | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | #23 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #32 |
| BodenBoden | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #48 |
| Mehrkampf | 50.465 | #17 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #9 |
| StufenStufenbarren | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | #17 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #26 |
| BodenBoden | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #37 |
| Mehrkampf | 50.465 | #13 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.100 | 8.733 | - | −0.3 | 13.683 | #6 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.733 | - | −0.3 | 13.233 |