HEDUIT Carolann
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf52.698
Mehrkampf-Rang18
Teamrang7
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #11 |
| StufenStufenbarren | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #16 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 6.433 | - | - | 12.033 | #33 |
| BodenBoden | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #20 |
| Mehrkampf | 52.698 | #18 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 8.533 | - | −0.1 | 13.433 | #13 |
| StufenStufenbarren | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #11 |
| BalkenSchwebebalken | 5.300 | 6.633 | - | - | 11.933 | #17 |
| BodenBoden | 5.100 | 6.800 | - | - | 11.900 | #23 |
| Mehrkampf | 50.532 | #19 | ||||
