MOREAU Caroline
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf53.099
Mehrkampf-Rang4
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 9.266 | - | - | 13.466 | #8 |
| Sprung 1 | 4.200 | 9.266 | - | - | 13.466 | |
| Sprung 2 | 3.600 | 9.266 | - | - | 12.866 | |
| StufenStufenbarren | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #6 |
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 8.033 | - | - | 13.533 | #6 |
| BodenBoden | 5.000 | 7.800 | - | - | 12.800 | #7 |
| Mehrkampf | 53.099 | #4 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 | #5 |
| StufenStufenbarren | 5.300 | 7.900 | - | - | 13.200 | #5 |
| BalkenSchwebebalken | 5.200 | 6.866 | - | - | 12.066 | #15 |
| BodenBoden | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 | #5 |
| Mehrkampf | 51.599 | #5 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StufenStufenbarren | 5.300 | 8.033 | - | - | 13.333 | #3 |
| BalkenSchwebebalken | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #3 |
| BodenBoden | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 | #6 |
