SCHMIDT Casimir
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf78.264
Mehrkampf-Rang28
Teamrang7
Qualifikation
Sub 3 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #24 |
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #29 |
| RingeRinge | 4.800 | 8.066 | - | - | 12.866 | #26 |
| SprungSprung | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #19 |
| BarrenBarren | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #29 |
| ReckReck | 3.900 | 7.266 | 0.1 | - | 11.266 | #91 |
| Mehrkampf | 78.264 | #28 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 8.166 | - | −0.1 | 12.966 | #20 |
