MOERZ Charlize
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf50.166
Mehrkampf-Rang49
Teamrang-
Qualifikation
Sub 6 · Mo., 19. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | #17 |
| Sprung 1 | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | |
| Sprung 2 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| StufenStufenbarren | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #62 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #77 |
| BodenBoden | 5.800 | 6.566 | - | - | 12.366 | #43 |
| Mehrkampf | 50.166 | #49 | ||||
