PEASE, Claire
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf54.432
Mehrkampf-Rang7
Teamrang2
Qualifikation
Sub 1 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.600 | 8.533 | - | −0.1 | 14.033 | #8 |
| Sprung 1 | 5.600 | 8.533 | - | −0.1 | 14.033 | |
| Sprung 2 | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | |
| StufenStufenbarren | 6.200 | 7.866 | - | - | 14.066 | #9 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #27 |
| BodenBoden | 6.000 | 7.633 | - | −0.3 | 13.333 | #4 |
| Mehrkampf | 54.432 | #7 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.600 | 8.700 | - | −0.1 | 14.200 | #3 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.600 | 8.633 | - | −0.1 | 14.133 | #3 |
| StufenStufenbarren | 6.100 | 7.733 | - | - | 13.833 | #10 |
| BalkenSchwebebalken | 5.400 | 7.133 | - | - | 12.533 | #14 |
| BodenBoden | 6.100 | 7.733 | - | −0.1 | 13.733 | #1 |
| Mehrkampf | 54.232 | #7 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.300 | 8.883 | 0.2 | −0.3 | 14.233 | #2 |
| Sprung 1 | 5.600 | 8.766 | - | - | 14.366 | |
| Sprung 2 | 5.000 | 9.000 | - | −0.3 | 13.700 | |
| BodenBoden | 6.100 | 7.866 | - | −0.1 | 13.866 | #1 |
