HASHIMOTO Daiki
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf84.632
Mehrkampf-Rang2
Teamrang1
Qualifikation
Sub 4 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.400 | 8.200 | 0.1 | −0.1 | 13.600 | #10 |
| PauschenPauschenpferd | 5.700 | 8.833 | - | - | 14.533 | #1 |
| RingeRinge | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #3 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #5 |
| BarrenBarren | 5.600 | 9.100 | 0.1 | - | 14.800 | #3 |
| ReckReck | 6.200 | 7.400 | 0.1 | - | 13.700 | #16 |
| Mehrkampf | 84.632 | #2 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.400 | 8.500 | 0.1 | −0.3 | 13.700 | #10 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #9 |
| PauschenPauschenpferd | 5.700 | 8.800 | - | - | 14.500 | #1 |
| RingeRinge | 5.100 | 8.700 | 0.1 | - | 13.900 | #3 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #3 |
| BarrenBarren | 5.600 | 9.000 | 0.1 | - | 14.700 | #1 |
| ReckReck | 6.000 | 8.666 | 0.1 | - | 14.766 | #1 |
| Mehrkampf | 85.998 | #1 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #8 |
| BarrenBarren | 5.600 | 8.900 | 0.1 | - | 14.600 | #4 |
