HASHIMOTO Daiki
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf84.665
Mehrkampf-Rang2
Teamrang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #3 |
| PauschenPauschenpferd | 5.600 | 6.066 | - | - | 11.666 | #70 |
| RingeRinge | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #5 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 | #3 |
| BarrenBarren | 6.100 | 8.633 | - | - | 14.733 | #9 |
| ReckReck | 6.700 | 8.400 | - | - | 15.100 | #1 |
| Mehrkampf | 84.665 | #2 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 8.500 | - | - | 14.500 | #1 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 8.666 | - | - | 14.666 | #2 |
| PauschenPauschenpferd | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #1 |
| RingeRinge | 5.800 | 8.066 | - | - | 13.866 | #2 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #2 |
| BarrenBarren | 6.100 | 8.900 | - | - | 15.000 | #4 |
| ReckReck | 6.000 | 8.433 | - | - | 14.433 | #2 |
| Mehrkampf | 87.198 | #1 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 8.500 | - | - | 14.500 | #2 |
| ReckReck | 6.400 | 8.300 | - | - | 14.700 | #2 |
