CHALABOV Daniel
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf68.099
Mehrkampf-Rang84
Teamrang16
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.300 | 7.900 | - | −0.3 | 11.900 | #68 |
| PauschenPauschenpferd | 4.300 | 6.400 | - | - | 10.700 | #79 |
| RingeRinge | 3.300 | 8.666 | - | - | 11.966 | #39 |
| SprungSprung | 3.600 | 9.000 | - | - | 12.600 | #76 |
| BarrenBarren | 3.600 | 5.133 | - | - | 8.733 | #122 |
| ReckReck | 3.100 | 9.000 | 0.1 | - | 12.200 | #48 |
| Mehrkampf | 68.099 | #84 | ||||
