VILLAFANE, Daniel
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf74.807
Mehrkampf-Rang111
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.200 | 7.400 | - | −0.3 | 12.300 | #127 |
| PauschenPauschenpferd | 4.300 | 6.700 | - | - | 11.000 | #114 |
| RingeRinge | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #35 |
| SprungSprung | 5.200 | 8.875 | - | −0.1 | 13.975 | #48 |
| Sprung 1 | 5.200 | 8.875 | - | −0.1 | 13.975 | |
| Sprung 2 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | |
| BarrenBarren | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #128 |
| ReckReck | 4.200 | 7.933 | - | - | 12.133 | #111 |
| Mehrkampf | 74.807 | #111 | ||||
