LOBOK Diana
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf49.398
Mehrkampf-Rang58
Teamrang21
Qualifikation
Sub 5 · Mo., 19. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #87 |
| StufenStufenbarren | 5.700 | 7.166 | - | - | 12.866 | #36 |
| BalkenSchwebebalken | 5.700 | 7.200 | - | - | 12.900 | #32 |
| BodenBoden | 5.100 | 6.166 | - | −0.3 | 10.966 | #98 |
| Mehrkampf | 49.398 | #58 | ||||
