ARIPOVA Dildora
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf48.865
Mehrkampf-Rang43
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.400 | 8.366 | - | - | 12.766 | #60 |
| StufenStufenbarren | 4.600 | 7.333 | - | - | 11.933 | #35 |
| BalkenSchwebebalken | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #59 |
| BodenBoden | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #19 |
| Mehrkampf | 48.865 | #43 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.400 | 8.366 | - | - | 12.766 | #44 |
| StufenStufenbarren | 4.600 | 7.333 | - | - | 11.933 | #27 |
| BalkenSchwebebalken | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #45 |
| BodenBoden | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #13 |
| Mehrkampf | 48.865 | #34 | ||||
