GODOY Domenick
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf71.498
Mehrkampf-Rang10
Teamrang10
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.100 | 7.200 | - | −0.1 | 11.200 | #18 |
| PauschenPauschenpferd | 3.500 | 8.166 | - | - | 11.666 | #9 |
| RingeRinge | 3.700 | 8.033 | - | - | 11.733 | #9 |
| SprungSprung | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #12 |
| BarrenBarren | 4.200 | 7.300 | - | - | 11.500 | #17 |
| ReckReck | 4.800 | 7.566 | - | - | 12.366 | #7 |
| Mehrkampf | 71.498 | #10 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 3.300 | 7.700 | - | - | 11.000 | #8 |
| RingeRinge | 3.700 | 8.233 | - | - | 11.933 | #4 |
| ReckReck | 4.800 | 8.266 | - | - | 13.066 | #1 |
