CUNNINGHAM, Dominick
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Boden: Note14.116
Boden: Rang19
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 8.116 | - | - | 14.116 | #19 |
| RingeRinge | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #51 |
| Durchschnitt | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #24 |
| Sprung 1 | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | |
| BarrenBarren | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #52 |
| ReckReck | 5.100 | 7.633 | - | - | 12.733 | #77 |
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.100 | 8.066 | - | - | 14.166 | #8 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.500 | 9.167 | - | - | 14.666 | #4 |
| Sprung 1 | 5.400 | 9.133 | - | - | 14.533 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 |
