Eddy Yusof
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Boden: Note13.133
Boden: Rang100
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.300 | 7.933 | - | −0.1 | 13.133 | #100 |
| RingeRinge | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #58 |
| SprungSprung | 5.200 | 8.608 | - | −0.3 | 13.508 | #126 |
| BarrenBarren | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #40 |
| ReckReck | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #25 |
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #21 |