NADEAU Edouard
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf69.565
Mehrkampf-Rang14
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.800 | 7.666 | - | - | 12.466 | #5 |
| PauschenPauschenpferd | 1.900 | 8.400 | - | - | 10.300 | #26 |
| RingeRinge | 3.200 | 8.300 | 0.1 | - | 11.600 | #10 |
| SprungSprung | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | #13 |
| Sprung 1 | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | |
| Sprung 2 | 2.800 | 9.000 | - | - | 11.800 | |
| BarrenBarren | 4.700 | 5.533 | - | - | 10.233 | #30 |
| ReckReck | 3.900 | 8.066 | - | - | 11.966 | #14 |
| Mehrkampf | 69.565 | #14 | ||||
