YASUI Eijun
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf79.297
Mehrkampf-Rang10
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 7.766 | - | −0.2 | 12.466 | #44 |
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #7 |
| RingeRinge | 4.300 | 8.633 | - | - | 12.933 | #6 |
| SprungSprung | 4.400 | 9.200 | - | - | 13.600 | #22 |
| BarrenBarren | 4.500 | 8.266 | - | - | 12.766 | #26 |
| ReckReck | 5.300 | 8.666 | 0.1 | - | 14.066 | #2 |
| Mehrkampf | 79.297 | #10 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 4.900 | 6.633 | - | - | 11.533 | #8 |
| RingeRinge | 4.300 | 8.366 | - | - | 12.666 | #7 |
| ReckReck | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #4 |
