CALACIURA Eleonora
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf51.165
Mehrkampf-Rang13
Teamrang6
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | #10 |
| Sprung 1 | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | |
| Sprung 2 | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 7.133 | - | - | 12.233 | #19 |
| BalkenSchwebebalken | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #15 |
| BodenBoden | 4.800 | 7.966 | - | - | 12.766 | #8 |
| Mehrkampf | 51.165 | #13 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #8 |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #19 |
| BalkenSchwebebalken | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | #8 |
| BodenBoden | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #8 |
| Mehrkampf | 50.732 | #11 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #5 |
