BLACK Elsabeth
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf53.466
Mehrkampf-Rang15
Teamrang7
Qualifikation
Sub 8 · Mo., 19. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #4 |
| Sprung 1 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| Sprung 2 | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | |
| StufenStufenbarren | 6.200 | 7.233 | - | - | 13.433 | #17 |
| BalkenSchwebebalken | 5.700 | 7.100 | - | - | 12.800 | #34 |
| BodenBoden | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #10 |
| Mehrkampf | 53.466 | #15 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #12 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #14 |
| StufenStufenbarren | 6.200 | 7.633 | - | - | 13.833 | #10 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 6.766 | - | - | 12.366 | #17 |
| BodenBoden | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #17 |
| Mehrkampf | 52.532 | #16 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.600 | 9.166 | 0.2 | - | 13.966 | #5 |
| Sprung 1 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | |
| Sprung 2 | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 |
