DOLCI Felix
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf79.731
Mehrkampf-Rang5
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #3 |
| PauschenPauschenpferd | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #49 |
| RingeRinge | 4.500 | 9.166 | - | - | 13.666 | #2 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| BarrenBarren | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #24 |
| ReckReck | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #13 |
| Mehrkampf | 79.731 | #5 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #1 |
| PauschenPauschenpferd | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #41 |
| RingeRinge | 4.500 | 9.166 | - | - | 13.666 | #2 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| BarrenBarren | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #21 |
| ReckReck | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #10 |
| Mehrkampf | 79.731 | #4 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.200 | 8.800 | - | - | 14.000 | #2 |
| RingeRinge | 4.500 | 9.100 | - | - | 13.600 | #1 |
