ARICAN, Ferhat
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Mehrkampf82.298
Mehrkampf-Rang13
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 13.666 | #16 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 13.600 | #11 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 13.066 | #25 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.400 | #10 |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 14.933 | #5 |
| ReckReck | - | - | - | - | 12.633 | #25 |
| Mehrkampf | 82.298 | #13 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 11.733 | #24 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 13.525 | #11 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 12.900 | #21 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.266 | #13 |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 14.683 | #6 |
| ReckReck | - | - | - | - | 12.933 | #16 |
| Mehrkampf | 80.040 | #20 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarrenBarren | 6.300 | 7.800 | - | - | 14.100 | #8 |
