SARAIVA Flavia
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf54.699
Mehrkampf-Rang6
Teamrang4
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #16 |
| StufenStufenbarren | 5.600 | 8.000 | - | - | 13.600 | #17 |
| BalkenSchwebebalken | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #12 |
| BodenBoden | 5.700 | 8.133 | - | - | 13.833 | #4 |
| Mehrkampf | 54.699 | #6 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #12 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #9 |
| StufenStufenbarren | 5.400 | 7.233 | - | - | 12.633 | #19 |
| BalkenSchwebebalken | 5.700 | 8.333 | - | - | 14.033 | #3 |
| BodenBoden | 5.200 | 7.000 | - | - | 12.200 | #22 |
| Mehrkampf | 52.699 | #15 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #3 |
