REGINI-MORAN Giarnni
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Boden: Note14.533
Boden: Rang4
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #4 |
| PauschenPauschenpferd | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #26 |
| Durchschnitt | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | #8 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| Sprung 2 | 5.200 | 7.933 | - | −0.1 | 13.033 | |
| BarrenBarren | 6.400 | 8.566 | - | - | 14.966 | #8 |
| ReckReck | 3.700 | 6.433 | - | −3.0 | 7.133 | #138 |
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.066 | - | −0.1 | 14.166 | #10 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| BarrenBarren | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #7 |
