REGINI-MORAN, Giarnni
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Boden: Note13.850
Boden: Rang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.900 | 8.050 | - | −0.1 | 13.850 | #1 |
| PauschenPauschenpferd | 5.400 | 7.750 | - | - | 13.150 | #10 |
| Durchschnitt | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 | #1 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 | |
| Sprung 2 | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | |
| BarrenBarren | 6.100 | 8.750 | - | - | 14.850 | #1 |
| ReckReck | 5.100 | 8.250 | - | - | 13.350 | #10 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #3 |
| Durchschnitt | 5.400 | 9.233 | - | - | 14.633 | #2 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | |
| Sprung 2 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | |
| BarrenBarren | 6.100 | 8.633 | - | - | 14.733 | #2 |
