PEROTTI Giulia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf53.032
Mehrkampf-Rang17
Teamrang4
Qualifikation
Sub 3 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #53 |
| StufenStufenbarren | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #5 |
| BalkenSchwebebalken | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #9 |
| BodenBoden | 4.900 | 6.900 | - | - | 11.800 | #65 |
| Mehrkampf | 53.032 | #17 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StufenStufenbarren | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #3 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #18 |
| StufenStufenbarren | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #4 |
| BalkenSchwebebalken | 5.800 | 7.966 | - | - | 13.766 | #6 |
| BodenBoden | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #18 |
| Mehrkampf | 54.098 | #9 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StufenStufenbarren | 5.900 | 7.366 | - | - | 13.266 | #7 |
