Giulia Steingruber
Olympic Games Rio 2016
Sprung: Durchschnitt15.266
Sprung: Rang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 15.266 | #3 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 15.600 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 14.933 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | - | - | - | - | 15.366 | #4 |
| StufenStufenbarren | - | - | - | - | 13.800 | #20 |
| BalkenSchwebebalken | - | - | - | - | 13.666 | #18 |
| BodenBoden | - | - | - | - | 14.733 | #4 |
| Mehrkampf | 57.565 | #10 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 15.216 | #3 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 15.533 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 14.900 | |
| BodenBoden | 5.400 | 6.700 | - | −0.3 | 11.800 | #8 |