Giulia Steingruber
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf53.732
Mehrkampf-Rang19
Teamrang17
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.800 | 9.266 | - | - | 15.066 | #1 |
| Sprung 1 | 5.800 | 9.266 | - | - | 15.066 | |
| Sprung 2 | 5.400 | 8.800 | - | −0.3 | 13.900 | |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 7.300 | - | - | 12.400 | #65 |
| BalkenSchwebebalken | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #23 |
| BodenBoden | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #11 |
| Mehrkampf | 53.732 | #19 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.800 | 9.133 | - | - | 14.933 | #3 |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 7.400 | - | - | 12.500 | #20 |
| BalkenSchwebebalken | 5.300 | 7.500 | - | - | 12.800 | #20 |
| BodenBoden | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #5 |
| Mehrkampf | 53.866 | #18 | ||||