HEPWORTH Harry
54th Artistic Gymnastics World Championships
Boden: Note13.966
Boden: Rang11
Qualifikation
Sub 4 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.100 | 7.866 | 0.1 | −0.1 | 13.966 | #11 |
| RingeRinge | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #14 |
| Durchschnitt | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | #19 |
| Sprung 1 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | |
| Sprung 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 |
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.100 | 8.200 | 0.1 | −0.1 | 14.300 | #3 |
Mehrkampffinale
Kein ErgebnisGerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.400 | 8.667 | - | - | 14.066 | #6 |
| Sprung 1 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 8.333 | - | - | 13.933 |
