KAMIYAMA, Haruto
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf79.830
Mehrkampf-Rang5
Teamrang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #2 |
| PauschenPauschenpferd | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #8 |
| RingeRinge | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 | #8 |
| SprungSprung | 5.600 | 8.866 | - | −0.3 | 14.166 | #5 |
| Sprung 1 | 5.600 | 8.866 | - | −0.3 | 14.166 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 7.600 | - | - | 13.200 | |
| BarrenBarren | 5.100 | 8.666 | - | - | 13.766 | #6 |
| ReckReck | 4.200 | 7.466 | - | - | 11.666 | #67 |
| Mehrkampf | 79.830 | #5 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.100 | 8.800 | - | - | 13.900 | #1 |
| PauschenPauschenpferd | 4.800 | 6.733 | - | - | 11.533 | #20 |
| RingeRinge | 5.000 | 7.866 | - | - | 12.866 | #11 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | #1 |
| BarrenBarren | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #8 |
| ReckReck | 4.400 | 8.233 | - | - | 12.633 | #13 |
| Mehrkampf | 78.664 | #7 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.000 | 8.050 | - | - | 12.049 | #8 |
| Sprung 1 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| Sprung 2 | 2.400 | 7.366 | - | - | 9.766 |