KOVTUN Illia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf83.099
Mehrkampf-Rang7
Teamrang-
Qualifikation
Sub 4 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| PauschenPauschenpferd | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #23 |
| RingeRinge | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #20 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| BarrenBarren | 6.000 | 8.800 | 0.1 | - | 14.900 | #1 |
| ReckReck | 6.100 | 7.633 | - | - | 13.733 | #14 |
| Mehrkampf | 83.099 | #7 | ||||
Mannschaftsfinale
Kein ErgebnisMehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.600 | 6.966 | - | −0.1 | 12.466 | #20 |
| PauschenPauschenpferd | 5.900 | 6.566 | - | - | 12.466 | #17 |
| RingeRinge | 5.000 | 7.866 | - | - | 12.866 | #14 |
| SprungSprung | 5.200 | 8.833 | - | −0.1 | 13.933 | #12 |
| BarrenBarren | 6.000 | 8.700 | - | - | 14.700 | #1 |
| ReckReck | 5.900 | 7.933 | - | - | 13.833 | #5 |
| Mehrkampf | 80.264 | #11 | ||||
