CHIAPPONI Ivo
2026 Senior Pan American Championships
Mehrkampf71.831
Mehrkampf-Rang21
Teamrang6
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #6 |
| PauschenPauschenpferd | 3.400 | 8.233 | - | - | 11.633 | #19 |
| RingeRinge | 3.300 | 8.266 | - | - | 11.566 | #22 |
| SprungSprung | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #28 |
| BarrenBarren | 4.500 | 7.733 | - | - | 12.233 | #17 |
| ReckReck | 3.900 | 6.400 | - | - | 10.300 | #35 |
| Mehrkampf | 71.831 | #21 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.600 | 8.366 | 0.1 | - | 13.066 | #6 |
